Sursa: thetruthbehindthescenes.wordpress.com
In Romania in data de 13 octombrie 2011 s-a produs un cutremur in regiunea Vrancea.
Cutremurul a avut loc la ora UTC: 20:03:11 si a avut magnitudinea de 3,8 pe scara Richter.
Sursa: stiri.numarul1.net
De aceea Va zic voua: Toate cate cereti, rugandu-va, sa credeti ca le-ati primit si le veti avea. Iar cand stati de va rugati, iertati orice aveti impotriva cuiva, ca si Tatal vostru Cel din ceruri sa va ierte voua greselile voastre. (Marcu 11, 24-25).

| Magnitude | 6.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 9.359°S, 114.647°E |
| Depth | 61.3 km (38.1 miles) |
| Region | SOUTH OF BALI, INDONESIA |
| Distances | 100 km (62 miles) SW of Denpasar, Bali, Indonesia 168 km (104 miles) SE of Jember, Java, Indonesia 182 km (113 miles) WSW of Mataram, Lombok, Indonesia 931 km (578 miles) ESE of JAKARTA, Java, Indonesia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 15.2 km (9.4 miles); depth +/- 10 km (6.2 miles) |
| Parameters | NST=108, Nph=111, Dmin=112.4 km, Rmss=1.19 sec, Gp= 47°, M-type=regional moment magnitude (Mw), Version=7 |
| Source |
|
| Event ID | usc00068ee |