Aliniamente viitor | Notă | |
Mercur - Soare - elenin | 25 septembrie 2011 | |
Pamant - Soare - Luna - elenin | 26-27 septembrie | Distanţa dintre elenin - Pământ 0.381 AU |
8 octombrie 2011 | Elenin va trece aparent foarte aproape pe cerul noptii de Comet 45P/Honda | |
11 octombrie 2011 | Elenin 0.246au de la Pământ, care este un sfert din distanţa până la soare. | |
17 octombrie 2011 | Elenin aproape de pământ 0.232au | |
20 octombrie 2011 | Elenin va intra pe orbita Pământului şi vom experimenta o atracţie gravitaţională. | |
02 noiembrie 2011 | Pamantul va intra in coada / calea anterioară Cometei Elenin | |
Venus - Pământ-elenin - Mercur | 11 noiembrie 2011 | |
Soare - Mercur - Pământ - elenin | 04 decembrie 2011 | |
Marte - elenin - Jupiter | 25 decembrie 2011 | |
Pamant-Soare-elenin | Douăzeci şi unu iunie 2012 | |
Elenin - Pământ - Soare | 25 decembrie 2012 | |
Sursa: www.ufo-blogger.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu