La doar o zi după ce Cutremurul de 6.2. a lovit Argentina, un cutremur de 6.1 a lovit Insulele Kermadec.
Nu există nici o alerta de tsunami!6 + cutremure septembrie pentru a prezenta data:
6.2 Alaska la 14 septembrie / 6.0 Cuba, 6.1 Nw. Noua Zeelandă, 6.2 Japonia, 7.3 Fiji toate pe 15 septembrie / 6.6 Japonia, 6.0 Japonia atât pe Sept.16 / 6.9 India pe 18 septembrie / 6.4 Tonga pe 22 septembrie / 6.2 Argentina pe 06 octombrie / 6.1 Insulele Kermadec în Octombrie 7.
Mărime | 6.1 |
---|---|
Data-Ora |
|
Locaţie | 32.389 ° S, 178.902 ° W |
Adâncime | 40 km (24,9 km) |
Regiune | SUD al Insulelor KERMADEC |
Distanţe | 106 km (65 mile) S din L'Esperance Rock, Insulele Kermadec 359 km (223 mile) SSV de Raoul Island, Insulele Kermadec 762 km (473 mile) NE de Auckland, Noua Zeelanda 1136 km (705 mile) direcţia NNE de Wellington, Noua Zeelanda |
Locul de amplasare Incertitudinea | orizontal + / - 15.2 km (9,4 km); adâncimea + / - 6.2 km (3.9 km) |
Parametrii | NST = 398, NPH = 432, Dmin = 360.7 km, Rmss = 1.12 sec, Gp = 29 °, M-type = "momentul" de la amploarea iniţială unda P (tsuboi metoda) (Mi / MWP), Version = B |
Sursă |
|
Event ID-ul | usc00065x2 |
Sursa si autor: earthquake.usgs.gov
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu